技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DF2670A | DF2670B | DF2671A |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC/DC) | 0~10kV(AC/DC) |
準(zhǔn)確度:±3% | |||
漏電流范圍 | 分兩檔:0~2.00mA | 分兩檔:0~2.00mA | |
0~20mA | 0~20mA(DC時(shí)為10mA) | ||
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±3% | ||
測(cè)試時(shí)間 | 1~99秒,可設(shè)定 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508